Copyright ? 2018 江門市廣通塑料有限公司 粵ICP備18039761號 Powered by www.300.cn
掃一掃查看手機官網
江門市廣通塑料有限公司
地址:江門市蓬江區荷塘鎮唐溪苗崗坊1號
電話號碼: 0750-3718642
郵箱聯系:mr.xu@jmgtsl.cn
聯系人: 徐經理
聯系我們
產品展示
瀏覽量:
名稱
L-3250
數量
-
+
產品描述
性能 | 測試標準 | 測試條件 | 單位 | 標準值 |
熔融指數 | GB1033-1986 | 300℃/1.2KG | G/(10min) | 17±2 |
成型收縮率 | GB/T1041-1992 | % | 0.6-0.8 | |
斷裂伸長率 | GB/T1040-1992 | 20mm/min | % | ≥168 |
拉伸模量 | GB/T1040-1992 | 20mm/min | Mpa | 2300 |
屈服應力 | GB/T1040-1992 | 20mm/min | Mpa | 60 |
IZOD缺口沖擊強度 | GB/T1843-1996 | 23℃ | Kj/m2 | 23 |
熱變形溫度 | GB/T1634.1-2004 | 1.80Mpa | ℃ | 126 |
維卡軟化點 | GB/T1633-2000 | 50,50K/H | ℃ | 145 |
邵氏硬度 | GB/T2411-1980 | 邵氏硬度計 | °(度) | ≥80 |
球壓測試 | GB/T5169.21-2006 | 恒溫箱;球壓裝置 | 120℃/1小時 | <2 |
透光率 | 企業 |
WGT-S 1.5MM |
% | 83 |
霧度 | 企業 |
WGT-S 1.5MM |
% | 93.98 |
密度 | GB1033-1986 | % | 1.2 | |
加工溫度 | ℃ | 280-300 | ||
備注:1、以上數據僅供參考,具體數據根據產品結構進行調整。 2、成型前原材料必須充分干燥(120℃/3小時),否則影響產品表面質量,顏色及機械性能。
|
上一篇
L-3582
無
下一篇